Management Beratung:
Vertriebsunterstützung und Key Account Strategien:
Sie möchten Ihren Vertrieb optimal einsetzen? Sie möchten Ihn so strukturieren, dass jeder Kunde optimal bedient wird, ohne Ihre Strukturen zu überfordern und das innerhalb Ihres Budgets? Sie möchten wissen, wie Key Accounter optimal mit in die Konstruktion, Fertigung, Logistik und der Koordination der Vertriebskollegen eingebunden werden? Ihr Vertrieb braucht eine Segmentierung? Regional, Kundengrößen- oder Produktbezogen? Eine mittel und langfristige Strategie soll sicherstellen, dass Sie an den richtigen Projekten arbeiten und dass sie jeder im Haus versteht und mitträgt?
Marktanalyse:
Sie möchten wissen, was der Markt aktuell von Ihnen erwartet? Und was sich davon in die Zukunft weiter schreiben lässt?
Segmentierung und Portfolioberatung:
Ihr Produkt Portefolio ist sehr umfangreich? Sie möchten erarbeiten, welche Produkte benötigt werden, welche zu den Auslaufmodellen gehören, welche promotet werden sollten und welche Lücken zu füllen sind? Sie wollen Ihre Produkte nach Kundennutzen, Preis und Kosten segmentieren?
Kommunikation
Ihre Expertise ist im Markt nicht ausreichend bekannt? Sie möchten das mit Fachartikeln ändern? Sie möchten Kundenevents organisieren und mit den passenden Themen bestücken? Sie möchten ein übergreifendes Kommunikationskonzept erstellen? Sie möchten Ihr technisches Know How in Customer Value übersetzt und promoted bekommen? In Print, auf Messen, Kongressen und Online? Sie möchten sicherstellen, dass Ihre Informationen intern und bei Kunden richtig aufgenommen werden?
Fachpresse:
Technische Artikel können Ihnen helfen, sich in Ihrer Branche zu positionieren und das richtige Image für Ihr Produktportfolio zu entwickeln. Gerne stehen wir auch mit der jahrelangen Erfahrung bei der Beschickung von Kongressen wie dem EHEDG World-Congress, der European Brewers Convention, dem World Brewing Congress, und dem EFFost Kongress zur Verfügung. Wir haben Messekonzepte weltweit begleitet und Kundenseminare organisiert. Der Schwerpunkt der Texterstellung lag, wie sie den beigefügten Referenzen entnehmen können, in den Bereichen Messtechnik in allen Aspekten, Automatisierung, Supply Chain Integration, Prozessoptimierung und Ressourcen und Energiemanagement.
Referenzen
Inhalt | Veröffentlicht in | Datum | Sprache |
Messtechnik in Ausmischanlagen | Getränkeindustrie Lebensmittel und Biotechnologie | 10/2003 03/2004 | DE DE/AUT |
Standardisierung und Projektkoordination Grolsch Brauerei | Brauindustrie | 03/2004 | DE |
Rückführbarkeit nach EN 1978/2002, Datenerfassung | die ernährungs industrie | 04/2004 | DE |
Messtechnik in Ketchupanlagen, FrymaKoruma | Lebensmitteltechnik | 04/2004 | DE |
2 Komponenten Ausmischanlage Krones | Getränkeindustrie | 06/2004 | DE |
Inline Extraktmessung in Brauereien | Getränke Technologie und Marketing Lebensmittel und Biotechnologie | 03/2005 02/2005 | DE DE/AUT |
Messtechnik für die Saftausmischung | Flüssiges Obst | 10/2005 | DE |
Optimierte Bierhefeführung durch Sauerstoffmessung | Brauindustrie | 03/2006 | DE |
Automatisierung von Destillierprozessen | E+H Kurier | 10/2006 | DE |
Automation Trends in the food industry | E+H Exchange | 02/2006 | ENG |
Druckmessung in Brauereien | die ernährungs industrie | 02/2007 | DE |
Messtechniksegmentierung | Lebensmitteltechnik | 05/2007 | DE |
Durchflussmesstechnik in hygienischen Prozessen | Pharma +Food | 04/2007 | DE |
Durchflussmessung in Kurzzeiterhitzungsanlagen | Lebensmitteltechnik | 07/2007 | DE |
Dichtemessung zur Extrakmessung | Brauwelt | 01/2007 | DE |
Messtechniküberblick für die Brauindustrie | die ernährungs industrie | 10/2007 | DE |
Referenzübersicht Füllstand, Extraktmessung in Sudhaus und Gärkeller, Leitfähigkeit, Sauerstoff | E+H Perspektiven zur Brau Beviale | 11/2007 | DE |
Life Cylce management and hygienic design | E+H Perspektiven zur Brau Beviale | 11/2007 | ENG |
Trends in der Brauerei | P&A | 11/2007 | DE |
Energiemanagement | P&A Kompendium | 08/2007 | DE |
Extract measurement in breweries | Brauwelt International | 01/2008 | DE |
Durchfluss und Füllstandsmessung in der Lebensmittelindustrie | Lebensmitteltechnik | 03/2008 | DE |
Key to efficiency | Modern Food Processing | 07/2008 | ENG |
Referenzübersicht, Leitfähigkeit, Kalibrierung Durchflussensoren | E+H Perspektiven zur Brau Beviale | 11/2008 | DE |
Messtechnikübersicht, Single Source Supplier | P&A | 10/2008 | DE |
Feldinstrumentierung Lebensmittelherstellung, Übersicht | Food Technologie | 01/2009 | DE |
Partnership E+H and Rockwell Automation | Food marketing and Technology | 02/2009 | ENG |
Druck und Temperaturmesstechnik in der Lebensmittelherstellung | Food Technologie | 02/2009 | DE |
Durchgängige Automatisierungslösungen in der Zusammenarbeit Rockwell Automation und Endress+Hauser | Getränke | 01/2009 | DE |
Partnership with Rockwell Automation, integrated solutions | Drink Technology and Marketing | 03/2009 | ENG |
Durchflussmesstechnik in der Lebensmittelherstellung | Food Technologie | 03/2009 | DE |
Automation in the Food processing in India | Modern Food Processing | 04/2009 | ENG |
Füllstandsmesstechnik in der Lebensmittelherstellung | Food Technologie | 04/2009 | DE |
Assetmanagement in Lebensmittelanlagen | Lebensmitteltechnik | 05/2009 | DE |
Analysenmesstechnik in der Lebensmittelherstellung | Food Technologie | 05/2009 | DE |
Tanklagerautomatisierung und Inventory Management | Food Technologie | 01/2010 | DE |
Hygienische Temperatur und Dichtemessung | die ernährungs industrie | 05/2010 | DE |
Prozessautomatisierung durch Messtechnik | Food Technologie | 03/2010 | DE |
Process automation based on sustainable sensor technology and support | Drink Technology +Marketing | 09/2010 | ENG |
Intergation and signal exchange | Modern Food Processing | 06/2010 | Eng |
Messtechnische Lösungen für die verschiedenen Betriebsgrößen in der Brauindustrie | Brauwelt | 01/2010 | DE |
Energiemonitoring bei Unser Bier, Basel | Getränke | 04/2011 | DE |
Hygienic Temperature sensors | New Food | 4/2011 | ENG |
EN 1935/2004, Material in Kontakt mit Lebensmitteln | Flüssiges Obst | 08/2011 | DE |
Digitale Integration in der Automatisierung | SPS Magazin | 10/2011 | DE |
Messtechnik im Energiemonitoring | Getränke Industrie | 10/2011 | DE |
Zusatznutzen durch Digitale Integration von Sensoren | Brauindustrie | 11/2011 | DE |
Industrieabwasser überwachen und behandeln | Food technologie | 5/2011 | DE |
Hygienic design and process performance of sensors | New Food | 02/2012 | ENG |
Digital automation systems | Brewing and Beverage Industry | 02/2012 | ESP |
Interview zur Anuga 2012 | Food technologie | 02/2012 | DE |
Safety in Food Processes, process and product safety | Drink Technology +Marketing Food Marketing and technology | 03/2012
06/2012 | ENG
ENG |
How to develop a hygienic sensor | EHEDG Year Book | 2013/2014 | ENG |
Aktueller Messtechniküberblick | Getränke | 04/2013 | DE |
Increase plant availability by automation Steigerung der Verfügbarkeit durch Automatisierung | Breverage and Brewing Guide | 2013 | DE /ENG |
Abwasser als Kostenfaktor | Brauindustrie | 10/2013 | DE |
Entwicklungen in der Temperatur und Füllstandsmesstechnik | LVT | 03/2014 | DE |
Sensor Innovations in the Food and Beberage Industry | New Food | 01/2015 | ENG |
Impact of temperature measurement | Breverage and Brewing Guide | 2014 | DE /ENG |
Temperaturmesstechnik, neue Entwicklungen | Getränke | 01/2015 | DE |
Industrie 4.0 from Farm to Fork | Food Technologie | 03/2015 | DE |
Preview Brau Beviale 2015 | New Food | 05/2015 | DE |
Flexible flow measurement in craft plants | New Food | 05/2014 | ENG |
Wassraufbereitung für die TUM Weihenstephan Water treatment fort he TUM Weihenstephan | Breverage and Brewing Guide | 2015 | DE /ENG |
Optimized Beverage production, as sensor overview Optimierte Getränkeproduktion, eine Sensorenübersicht | Breverage and Brewing Guide | 2016 | DE /ENG |
Digitale Snsoren in der Verpackungsmaschine | Brauindustrie | 08/2016 | DE |
Improve CIP Efficiency, a step approach to cleaning | Div | 05/20216 | ENG |
Bücher:
1.)Impact of Nanoscience in the Food Industry Vol.12
publication date Jan 19, 2018
Elsevier
ISBN: 978-0-12-811441-4
The book is part of the series "Handbook of Food Bioengineering" that provides a broad account of evidence based research on how nanoscience impacts food engineering. The book aims to bring together recent scientific and technical information regarding the progress and impact of nanoscience in food industry. Industrial production and the role of automation is part of this approach.
2.) Hygienic Design of Food Factories, 1st Edition
Editors: John Holah H. L. M. Lelieveld
eBook ISBN: 9780857094933
Imprint: Woodhead Publishing
Published Date: 26th October 2011
The business case for a new or refurbished food factory, its equipment needs and the impacts on factory design and construction are considered in two introductory chapters. Part one then reviews the implications of hygiene and construction regulation in various countries on food factory design. Retailer requirements are also discussed. Part two describes site selection, factory layout and the associated issue of airflow. Parts three, four and five then address the hygienic design of essential parts of a food factory. These include walls, ceilings, floors, selected utility and process support systems, entry and exit points, storage areas and changing rooms. Lastly part six covers the management of building work and factory inspection when commissioning the plant. With its distinguished editors and international team of contributors, Hygienic design of food factories is an essential reference for managers of food factories, food plant engineers and all those with an academic research interest in the field.
3.) Gaskrank2
Taschenbuch: 192 Seiten
Verlag: eVisor (16. Dezember 2009)
Sprache: Deutsch
ISBN-10: 3000294058
ISBN-13: 978-3000294051
Belletristik, hier schreiben Motorradfahrer über Ihr Liebstes.